Каталог саженцев винограда А. Гергеля. Ч.1

Catalog of grapes seedlings of A.Gergel. P.1

Сорта и формы винограда получены селекционерами Загорулько В.В. и Крайновым В.Н.


Вид гроздей некоторых форм винограда продаваемых саженцев, приведены на фото ниже, а краткая характеристика и цены в таблице.

Фото 1. Каталог саженцев винограда. Ч.1

Фото гроздей форм винограда (слева – направо): Фуршетный и Богема от Загорулько В.В., Богатяновский от Крайнова В.Н. и Байконур Павловского Е.Г.

Таблица 1. Сорта и формы любительской селекции

 

 

Название сорта

 

 

Гроздь (г)

Ягода

Цена,

грню

вес

(г)

созр.

(дни)

цвет вкус чер./саж.

СОРТА Загорулько В.В.

Богема 800-1000 12-15 110-115 кр. муск. 100/200
Гала 800-1200 12 110-115 син. гарм. 20/40
Иллария 1000-1500 20 110 бел. гарм. 60/120
Ландыш 600-1000 10-14 125 желт, муск. 20/60
Ливия 500-1000 8-10 110-115 р-кр. муск. 20/50
Лия 600-2500 15 115-120 роз. гарм. 20/50
Прометей 600-1500 10 110-115 роз. муск. 20/40
Руслан 600-1000 10-12 100-110 син. гарм. 20/50
София 500-1000 12-14 120-125 роз. муск. 20/40
Сфинкс 1000 8 100-105 син. гарм. 20/40
Фуршетный 800-1500 12 120-125 син. гарм. 20/40
к-ш Велес 800-2500 5 95-100 роз. муск. 30/60
к-ш Гелиодор до 3000 7 95-100 желт. муск. 90/200
к-ш Соломия до 3200 5 110-115 желт. муск. 150/300

СОРТА Крайнова В.Н.

Анюта 700-2000 12-14 140-145 т-роз. гарм. 20/60
Богатяновский до 2500 15-18 120-125 жел. гарм. 20/50
Гурман ран. (1-12) 600-800 8-12 110-115 розов. муск. 20/50
Ксения 500-1000 10-18 105-110 ж-роз. гарм. 20/50
Преображение 700-1000 12-18 115 роз. гарм. 20/50
Рубиновый юбилей 500-1000 8-12 120 руб. муск. 30/60
СОРТА Павловского Е.Г.
Байконур до 2000 12-16 115 т-сир. гарм. 50/100
Bасса 600-1200 12-16 105-115 кр. муск. 70/150
Заря Несветая 600-1000 10-18 100 т-кр. муск. 20/60
Мускат Ново-шахтинский 500-600 7-10 100 кр-ф. муск. 20/60
Кинельский ранний            — /50
Озон 500-1000 8-14 95-100 янт. муск. 40/80
Памяти Буйненко 500-1000 16-18 90-100 кр. муск. 120/200
Памяти учителя 500-1000 10-15 100-110 т-кр. муск. 50/100
Рудик 600-800 10-12 90-100 т-фиол. муск. 40/80
Сенатор 700-1500 14-20 120 т-кр. муск. 20/60
Спонсор 500-1200 10-14 110 бел. муск. 50/100
Тройка 600-1500 12-16 110 бел. муск. 30/60
Эверест (В-12-1) 600-1200 15-25 115-120 крас, гарм. 80/150
Юнкер 500-800 12-14 90-100 черн. муск. 50/100

 

Купить саженцы и черенки винограда можно сделав заказ по тел. (050) 18-38-048 или (097) 067-42-45.

СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ сорта и формы следующих селекционеров: Балабанова А.Ф., Бурдака А.В., Вишневского Н.П., Голуба А.А., Гусева С.Э., Гречко М.А., Калугина В.М., Капелюшного В.У.

ПЕРЕХОД на главную страницу каталога с оглавлением и информацией для заказа черенков и саженцев.

Запись опубликована в рубрике Саженцы винограда с метками , , саженцы винограда, . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.