Catalog of grapes seedlings of A.Gergel. Part 5
Продолжение каталога саженцев винограда Александра Гергеля. Часть 5. Технические сорта и формы винограда.
В этой части представлена информация о посадочном материале сортов и форм винограда, которые вызревают при выращивании их в центре Украины, и с урожая которых возможно приготовить сухое домашнее вино без добавления сахара.
Таблица 5. Сорта и формы винограда технические (винные).
Название сорта |
Гроздь (г) |
Ягода | Цена,
грн |
|||
вес
(г) |
созр.
(дни) |
цвет | вкус | чер./саж. | ||
Альминский | 300-400 | 2 | 130 | черн. | муск. | /40 |
Блауер мускателер | 250-400 | 5 | 110-120 | черн. | муск. | /50 |
Голубок* | 100-150 | 1,5-2 | 125-130 | черн. | ч.смор. | /40 |
Гурзуфский розовый | 150-250 | 2,5-3 | 130-135 | т.-кр. | муск. | /50 |
Дублянский | 100-200 | 2 | 110 | з.-бел. | мед. | /40 |
Красень | 400-600 | 2-3 | 130 | черн. | гарм. | /50 |
Леон Милот | 100-150 | 2-3 | 120-125 | черн. | гарм. | /50 |
Ливадийский черный | 200-300 | 2-3 | 130-140 | син.-черн. | муск. | /40 |
Мускат одесский | 150-200 | 1,8-2 | 125-130 | янт. | муск. | /40 |
Олег (Диамант) | 200-300 | 3-4 | 120 | б.-роз. | роза | /40 |
Прим (SV 12-375 Мускатали) | 150-250 | 2-3 | 115-120 | зел.-желт. | муск. | /40 |
Цитронный Магарача | 300-600 | 3-4 | 130-135 | бел. | муск. | /40 |
Веста | 200 | 2-3 | 130 | черн | гарм. | /50 |
Денисовский | 350-500 | 3-4 | 125-130 | черн | гарм. | /40 |
Тонус | 200 | 2-3 | 130 | черн | гарм. | /50 |
Цветочный | 150-300 | 3-4 | 135-140 | янт-б | цв.-муск. | /40 |
Иршаи Оливер | 135-140 | 3 | 135-140 | янтар | цитр.-муск. | /40 |
* — сок окрашенный.
Купить саженцы и черенки винограда можно сделав заказ по тел. (050) 18-38-048 или (097) 067-42-45.
СМОТРЕТЬ дальше столовые сорта и формы сверхраннего срока созревания.
ПЕРЕХОД на главную страницу каталога с оглавлением и информацией для заказа черенков и саженцев.
Сорта винограда Выращивание винограда Фото винограда